当前位置:首页 > 产品中心 > > 006体育直播178 > 6AV6643-0DD01-1AX1





产品分类
详细介绍
6AV6643-0DD01-1AX1,西门子6AV6643-0DD01-1AX1,西门子触摸屏,西门子MP27710寸触摸屏,西门子MP27710寸按键式触摸屏
详细介绍
| 产品描述 SIMATIC MP 277 10" 按键式多功能面板,带记忆内存10,4" TFT显示屏 6 MB用户内存组态.WINCC FLEXIBLE 2005标准 SP1 |
德国* 现货销售 质保一年 欢迎询价
SIEMENS 上海翰粤自动化系统有限公司
上海翰粤自动化系统有限公司是中国西门子的*合作伙伴,公司主要从事工业自动化产品的集成,销售各维修。致力于为您提供在工业、化工、水泥、电力、环保等领域的电气及自动化技术的完整解决方案,包括自动化产品及系统、工程项目执行及管理、主要过程控制领域,以及专业的售后服务、培训等。
上海翰粤代理销售以下系列产品:
SIEMENS 可编程控制器
1、 SIMATIC S7 系列PLC:S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
2、 逻辑控制模块 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联.
4、HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,
SIEMENS 交、直流传动装置
1、 交流变频器 MICROMASTER系列:MM420、MM430、MM440、G110、G120.
MIDASTER系列:MDV
2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列
SIEMENS 数控 伺服
SINUMERIK:801、802S 、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120
系统及伺报电机,力矩电机,直线电机,伺服驱动等备件销售。
技术规格
- | SIMATIC MP 277 10" 按键式多功能面板,带记忆内存10,4" TFT显示屏 6 MB用户内存组态.WINCC FLEXIBLE 2005标准 SP1 | |
| 一般信息 | ||
| 用户自定义配置 | 是 | |
| 显示 | ||
| 显示屏规格 | TFT | |
| 屏幕对角线 | 10.4 in | |
| 尺寸 | 10.4 英寸 | |
| 灰度级数量 | 0 | |
| 颜色类型 | 颜色 | |
| 分辨率(像素) | ||
| 水平图像分辨率 | 640 | |
| 垂直图像分辨率 | 480 | |
| 分辨率(宽 x 高,单位:像素) | 640 x 480 | |
| 操作元件 | ||
| 操作元件 | 薄膜键盘 | |
| 可操作性 | 按键 | |
| 功能按键,可编程 | 36 个功能键,28 个带有 LED | |
| 鼠标/键盘/条形码读取器的接口 | USB/USB/USB | |
| 键盘 | ||
| 带有 LED 的按键 | 是 | |
| 可自由标记的薄膜按键 | 是 | |
| 带 LED 的功能按键数量 | 28 | |
| 多按键操作 | 是 | |
| 多按键操作数量 | 2 | |
| 系统按键 | 是 | |
| 数字输入和字母输入 | 是/是 | |
| 多按键操作 | 是 | |
| 触摸屏 | ||
| 触摸屏 | 否 | |
| 电源电压 | ||
| 电源的电压类型 | DC | |
| 处理器 | ||
| 处理器类型 | ARM | |
| 存储器 | ||
| 主存储器 | ||
| 主存储器的存储容量,zui大值 | 64 Mbyte | |
| 时间 | ||
| 时钟 | ||
| 类型 | 硬件时钟,已缓冲,可同步 | |
| 硬件时钟(实时时钟) | 是 | |
| 缓存 | 是 | |
| 可同步 | 是 | |
| 接口 | ||
| RS 485 接口数量 | 1 | |
| USB 接口 | 2 x USB | |
| 多媒体卡插槽 | 1x 多媒体卡插槽,zui大为 128 MB | |
| 工业以太网 | ||
| 工业以太网接口 | 1 x Ethernet (RJ45) | |
| 协议 | ||
| PROFINET IO | 是 | |
| 支持 PROFIsafe 协议 | 否 | |
| PROFIBUS | 是 | |
| 协议(以太网) | ||
| TCP/IP | 是 | |
| 其他协议 | ||
| 其他总线系统 | 是 | |
| 防护等级和防护类别 | ||
| 正面 | IP65,NEMA 4x(在已安装状态中) | |
| IP(正面) | IP65 | |
| 标准、许可、证书 | ||
| 认证 | CE, FM Class I Div. 2, UL, cULus, EX-Zone 22, NEMA 4x (Enclosure Type4X, Type 12) | |
| cULus | 是 | |
| 适用于安全功能 | 否 | |
| 在防爆区域使用 | ||
| 防爆区 22 | 是 | |
| FM I 类 2 级 | 是 | |
| 环境要求 | ||
| 安装位置 | 垂直的 | |
| 无外部通风时的zui大允许倾斜角度 | +/- 35 ° | |
| 相对空气湿度 | ||
| 操作,zui大值 | 90 % | |
| 操作系统 | ||
| 操作系统 | Windows CE | |
| 组态 | ||
| 消息显示 | 是 | |
| 带有报文系统(包括缓冲器和应答器) | 是 | |
| 过程值显示(输出) | 是 | |
| 可规定过程值(输入) | 是 | |
| 方案管理 | 是 | |
| 组态软件 | ||
| STEP 7 Basic (TIA Portal) | 否 | |
| STEP 7 Professional (TIA Portal) | 否 | |
| WinCC flexible Compact | 否 | |
| WinCC flexible Standard | 是 | |
| WinCC flexible Advanced | 是 | |
| WinCC Basic (TIA Portal) | 否 | |
| WinCC Comfort (TIA Portal) | 是 | |
| WinCC Advanced (TIA Portal) | 是 | |
| WinCC Professional (TIA Portal) | 是 | |
| 组态工具 | 2005 SP 1 以上版本的 WinCC flexible Standard(单独涉及) | |
| 2. 组态包 | WinCC flexible Standard | |
| 版本 | 版本 2005 SP 1 | |
| 组态工具 | WinCC flexible | |
| 类型 | 标准 | |
| 语言 | ||
| 在线语言 | ||
| 联机/运行时间语言数量 | 16 | |
| 语言 | ||
| 每个项目的语言 | 32 | |
| WinCC 下的功能性 (TIA Portal) | ||
| 库 | 是 | |
| 任务计划器 | 是 | |
| 帮助系统 | 是 | |
| 每个信息文本的字符数 | 80 | |
| 消息系统 | ||
| 消息类别数量 | 32 | |
| 消息数量 | 4000 | |
| 位消息 | 是 | |
| 模拟消息 | 是 | |
| 位消息数量 | 4000 | |
| 模拟消息数量 | 200 | |
| 系统消息 HMI | 是 | |
| PLC 系统消息 | 是 | |
| 更多系统消息(SIMATIC S7、Sinumerik、Simotion...) | 是 | |
| 消息长度(单位:字符) | 80 | |
| 行 | 1 | |
| 每条消息的过程值数量 | 8 | |
| 确认组 | 是 | |
| 消息指示器 | 是 | |
| *个/zui后一个值 | 是 | |
| 方案管理 | ||
| 配方数量 | 300 | |
| 每个配方的数据集 | 500 | |
| 每个数据集的条目 | 1000 | |
| 配方存储器 | 64 kb 集成闪存,可扩展 | |
| 变量 | ||
| 每台设备的变量数 | 2048 | |
| 每幅图像的变量数 | 200 | |
| 变量数量 | 1000 | |
| 初始值 | 2048 | |
| 临界值 | 是 | |
| 多路复用 | 是 | |
| 结构 | 是 | |
| 日期和时间类型 | 2048 | |
| 画面 | ||
| 可组态的图片数量 | 500 | |
| *窗口/默认 | 是 | |
| 可组态的启动图像 | 是 | |
| 通过 PLC 选择图像 | 是 | |
| PLC 中的图像编号 | 是 | |
| 图片对象 | ||
| 文本对象 | 10000 个文本元素 | |
| 每幅图像的域 | 200 | |
| 日期/时间域 | 200 | |
| 跳回 | 是 | |
| 图形对象 | 位图,图标,矢量图 | |
| 图标 | 1000 | |
| 复杂图片对象 | ||
| 状态/控制 | 在 SIMATIC S7 中 | |
| 动态对象 | 曲线图,条形图,幻灯片,模拟显示,隐藏式按键 | |
| 每个项目的对象数量 | 1000 | |
| 每幅图像的数量 | 10 | |
| 方法 | 走向/断面 | |
| 临界值线 | 是 | |
| 每幅图像的条数 | 10 | |
| 临界值线 | 是 | |
| 字母数字域 | 300 | |
| 每幅图像的字母数字域 | 200 | |
| 数字域 | 2048 | |
| 每幅图像的数字域 | 200 | |
| 密码域 | 2048 | |
| 每幅图像滚动条数量 | 10 | |
| 每幅图像的模拟显示数量 | 10 | |
| 每个项目的可见开关数量 | 200 | |
| 每幅图像的可见开关数量 | 200 | |
| 每幅图像的不可见开关 | 200 | |
| 每个项目的状态开关数量 | 200 | |
| 每幅图像的状态开关按钮 | 200 | |
| 每个项目的选择开关数量 | 200 | |
| 每幅图像的选择开关 | 200 | |
| 每个项目的十进制开关数量 | 200 | |
| 每幅图像的十进制开关 | 200 | |
| 每个项目的指示灯数量 | 200 | |
| 每幅图像的指示灯 | 200 | |
| 动态对象的属性 | ||
| 颜色改变 | 是 | |
| 移动 X/Y | 是 | |
| 隐藏 | 是 | |
| 列表 | ||
| 每个项目的文字列表数量 | 500 | |
| 每幅图像的文字列表数量 | 200 | |
| 每个文本列表的条目数量 | 256 | |
| 每个项目的图形列表数量 | 400 | |
| 每幅图像的图形列表数量 | 200 | |
| 每个图形列表的条目数 | 256 | |
| 归档 | ||
| 每台设备的文档数量 | 20 | |
| 每个项目的测量位置数量 | 20 | |
| 每个文档的条目数量 | 10000 | |
| 消息档案 | 是 | |
| 过程值档案 | 是 | |
| 归档方式 | ||
| 顺序档案 | 是 | |
| 循环档案 | 是 | |
| 存储器位置 | SD 和多媒体卡 | |
| 以太网 | 是 | |
| 数据存储格式 | ||
| CSV | 是 | |
| 在线评估 | ||
| 关于曲线 | 是 | |
| 过滤器 | ||
| 循环 | 是 | |
| 公差 | 是 | |
| 更改 | 是 | |
| 安全性 | ||
| 用户组数量 | 50 | |
| 用户权限数量 | 32 | |
| 密码导出/导入 | 是 | |
| 通过打印机记录 | ||
| 记录/打印 | 消息,报告(层协议),彩色打印,硬拷贝 | |
| 传送(上传/下载) | ||
| 组态传送 | MPI/PROFIBUS DP,USB,以太网,自动识别传输 | |
| 过程连接 | ||
| 连接到控制器 | S5,S7-200,S7- 300/400,TI 505,SINUMERIK,SIMOTION,Allen Bradley(DF1),Allen Bradley (DF485),Mitsubishi (FX),OMRON(链接/多链接),Modicon (Modbus),参见章节“系统耦合" | |
| S7-1200 | 是 | |
| S7-1500 | 是 | |
| S7-200 | 是 | |
| PPI(点对点) | 是 | |
| PPI 网络 | 是 | |
| MPI | 是 | |
| PROFIBUS DP | 是 | |
| 以太网 | 是 | |
| S7- 300/400 | 是 | |
| MPI | 是 | |
| PROFIBUS DP | 是 | |
| PROFINET | 是 | |
| S5 | 是 | |
| PROFIBUS DP | 是 | |
| TI 505 | 是 | |
| Allen Bradley (DF1) | 是 | |
| Allen Bradley (DF485) | 是 | |
| Mitsubishi (FX) | 是 | |
| Mitsubishi (MP4) | 是 | |
| emecanique (Uni-way) | 是 | |
| OMRON (LINK/Multilink) | 是 | |
| Modicon (Modbus) | 是 | |
| GE-Fanuc (SNP) | 是 | |
| 功能 | ||
| TAB 顺序 | 是 | |
| 计算功能 | 是 | |
| 动画 | 是 | |
| 服务工具/组态工具 | ||
| 备份/恢复 | 是 | |
| 模拟 | 是 | |
| 设备转换 | 是 | |
| 增量传送 | 是 | |
| 可扩展性/开放性 | ||
| 打开平台程序 | 是 | |
| 外设/选项 | ||
| 外设 | 打印机,条形码读码器 | |
| 多媒体卡 | 是 | |
| SD 卡 | 是 | |
| USB 存储器 | 是 | |
| 可装载的附加软件元件 | 是 | |
| 重量 | ||
| 重量(不含包装) | 4.95 kg | |
| 其他 | ||
| 是 | ||
产品咨询
联系我们
上海翰粤自动化系统有限公司 公司地址:上海市松江区思贤路2399弄137号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码