
详细介绍
西门子手轮 西门子手持单元 手持单元
西门子手轮             订货号:6FC5303-0AA00-2AA0
 
手持单元特性在于其 2 通道的急停按钮和使能电路。 采用了三步使能按钮。 手持单元能够进行 3 线制与 4 线制连接。
B-MPI 手持单元通过一个分配器箱连接到 MPI 线路。 分配器可安装在控制柜或单独的外壳中。

 
B-MPI 型手持单元适用于手动操作,例如进给轴的进给运动。 所有按键都可任意分配,键盘可任意贴标签。
手持单元特性在于其 2 通道的急停按钮和使能电路。 采用了三步使能按钮。 手持单元能够进行 3 线制与 4 线制连接。
B-MPI 手持单元通过一个分配器箱连接到 MPI 线路。 分配器可安装在控制柜或单独的外壳中。
对于 4 线制连接型,用户就可以对使能电路中的横向短路进行监控。由于采用了改进型连接器布局,这些手提设备只能与配套的配电箱一起使用。所有手持装置都经美国和加拿大的 UL 认证。
并提供有一个支架,以便在不用时存放手持单元。 支架由黑色聚苯乙烯制成,并使用 4 个螺钉固定在合适的表面上。
 
B-MPI 型手持单元可用于:
|              6FX2007-1AC04  |                          6FX2007-1AC14  |                          6FX2007-1AE04  |                          6FX2007-1AE14  |         |
|---|---|---|---|---|
|              产品名称  |                          手持式单元 B-MPI 型  |         |||
|              型号  |                          3 线制  |                          3 线制  |                          4 线制  |                          4 线制  |         
|              连接  |                          带有连接器的成卷连接电缆  |                          带有连接器的直接连接电缆  |                          带有连接器的成卷连接电缆  |                          带有连接器的直接连接电缆  |         
|              工作电压,非稳压  |                          24 V DC  |                          24 V DC  |                          24 V DC  |                          24 V DC  |         
|              防护等级符合 EN 60529 (IEC 60529)  |                          IP65  |                          IP65  |                          IP65  |                          IP65  |         
|              湿度额定值符合 EN 60721-3-3 标准  |                          等级 3K5,无凝露和结冰。zui低空气温度0 °C  |                          等级 3K5,无凝露和结冰。zui低空气温度0 °C  |                          等级 3K5,无凝露和结冰。zui低空气温度0 °C  |                          等级 3K5,无凝露和结冰。zui低空气温度0 °C  |         
|              环境温度  |             ||||
            
  |                          -20 ... +60 °C (?4 ...+140 °F)  |                          -20 ... +60 °C (?4 ...+140 °F)  |                          -20 ... +60 °C (?4 ...+140 °F)  |                          -20 ... +60 °C (?4 ...+140 °F)  |         
            
  |                          -20 ... +60 °C (?4 ...+140 °F)  |                          -20 ... +60 °C (?4 ...+140 °F)  |                          -20 ... +60 °C (?4 ...+140 °F)  |                          -20 ... +60 °C (?4 ...+140 °F)  |         
            
  |                          0 ... 45 °C (32-113 °F)  |                          0 ... 45 °C (32-113 °F)  |                          0 ... 45 °C (32-113 °F)  |                          0 ... 45 °C (32-113 °F)  |         
|              至 NCU/PCU 的zui大距离  |                          200 m  |                          200 m  |                          200 m  |                          200 m  |         
|              外形尺寸  |             ||||
            
  |                          114 mm  |                          114 mm  |                          114 mm  |                          114 mm  |         
            
  |                          110 mm  |                          110 mm  |                          110 mm  |                          110 mm  |         
            
  |                          250 mm  |                          250 mm  |                          250 mm  |                          250 mm  |         
|              重量,约  |                          1.4 kg  |                          1.4 kg  |                          1.4 kg  |                          1.4 kg  |         
|              认证,符合  |                          CE  |                          CE  |                          CE  |                          CE  |         
产品咨询
联系我们
上海翰粤自动化系统有限公司 公司地址:上海市松江区思贤路2399弄137号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
            微信二维码
            网站二维码